SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/016 | 6500 Baja, Köztársaság tér 1

Intézmény logo

Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

0022 Turizmus-vendéglátás ágazat – Cukrász, Szakács, Pincér-vendégtéri szakember

0022 Turizmus-vendéglátás ágazat – Cukrász, Szakács, Pincér-vendégtéri szakember

KEDVES HOZZÁNK JELENTKEZŐ DIÁKOK!

Elkészítettük a 2024/2025. tanévre hozzánk jelentkező tanulók előzetes felvételi jegyzékeit. Az adatokat az oktatási azonosítószám és a jelige szerint tüntettük fel, rangsorba állításuk a 7. év végi és 8. félévi eredmények alapján kialakított átlag szerint, csökkenő sorrendben láthatók a táblázatban. Azon tanulók esetében, akik azonos átlagot értek el, a sorrendet az ABC határozta meg. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy ez az ELŐZETES felvételi sorrend, a végleges sorrend csak később alakul ki. A jelentkezett tanuló minden olyan ágazat listájában szerepel, amelyet a jelentkezési lapján feltüntetett. Kérjük Önöket, hogy amennyiben hibát találnak a közzétett jegyzékben, feltétlenül értesítsék az intézményt! A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítések megküldése: 2024. május 2. Baja, 2024. március 20. Iskolavezetés

A többi ágazatok előzetes rangsora
Turizmus-vendéglátás szakképző
0022
  Oktatási azonosító/Jelige Elért Pontszám
1. 72870132544 42
2. Nikolett04 42
3. 72706643929 42
4. 72672008912 42
5. 72624280381 41
6. 72867551325 39
7. MANO14 39
8. 72884172891 38
9. hmngbarbi 38
10. 72695774855 38
11. 72925634937 38
12. 72642837532 37
13. 72624316555 37
14. 72894741274 37
15. 72677561230 36
16. 72863120104 35
17. 72667863499 35
18. 72872201121 35
19. Jázminka14 35
20. 72711503606 34
21. 72607987663 34
22. 72884261964 34
23. 72649034468 33
24. 72699884701 33
25. 72731133351 33
26. BA2009 33
27. 72713875709 33
28. 72667696668 32
29. 72726272470 32
30. 72711657451 32
31. 72808832650 32
32. FÜLES 0210 32
33. BABI12 32
34. 72762366822 32
35. 72742667847 31
36. 72698348300 31
37. 72711668366 31
38. P.ADEL 31
39. 0022SZAKÁCS 31
40. gyurika 30
41. MICI 30
42. 72711378787 30
43. 72724916846 30
44. brassói 30
45. 72892917145 30
46. 72742933228 30
47. 72921820335 30
48. Gajdos 29
49. 72619017107 29
50. 72859957255 29
51. 72929702300 29
52. 72623185593 29
53. 72649125150 29
54. 72675906302 29
55. 72704846065 28
56. 72761792202 28
57. 72812952207 28
58. 72920046843 28
59. 72929297586 28
60. 72812953957 28
61. 72667462112 28
62. 72859572812 27
63. 72823457634 27
64. niki 27
65. 72876241789 27
66. BAKNYÚL 27
67. 72792489064 27
68. 72897157159 27
69. 72797206027 27
70. 72653320106 27
71. 72762547167 26
72. 72917882977 26
73. 72907703508 26
74. 72813237673 26
75. 72762312527 26
76. 73057512744 25
77. 72714000567 25
78. 72996140534 25
79. 72682316745 25
80. 72797580011 25
81. NARANCS LILA 25
82. 72709295631 25
83. 72626892867 25
84. 72728251362 24
85. 0051 24
86. 72811078602 24
87. Kodi 24
88. 72763641172 24
89. 72715736301 23
90. 72708454789 23
91. 72711503277 23
92. 72607984830 23
93. 72863382529 23
94. 72618726772 22
95. 72796856232 21
96. 72763419671 21
97. 73099333424 21
98. 72883068001 21
99. 72665831914 21
100. 72812962025 21
101. 72723020095 20
102. armand 20
103. 72812955227 20
104. 72749862057 19
105. 72706494186 18
106. 72884390694 18

Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Köztársaság tér 1

Telefon: +3679322218

E-mail: titkarsag@banyaiiskola.hu

OM azonosító: 203028/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: 156515


2024Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola